名稱 | 智慧人工氣候箱廠家 |
更新時間 | 2016-05-18 |
瀏覽次數 | 1979 |
特點 | 智慧人工氣候箱採用的微電腦技術可程式設計控方式透過對多種引數(包括溫度✘·、溼度光照度✘·、時間)的設定·▩,進行白天/黑夜迴圈工作·▩,來模擬自然氣候·▩,具有優良的控制性能和抗干擾能力·▩,滿足不同的動✘·、植物生產及其各種生物保鮮儲存的需要◕↟☁。 |
產品搜尋
公司新聞
產品展示 / PRODUCTS

- 詳細內容
智慧人工氣候箱採用微 電腦全自動控制·▩,液晶顯示屏·▩,觸控開關·▩,操作簡便·▩,可程式設計控制方式·▩,白天✘·、黑夜均可單獨設定溫度✘·、溼度和光照度(可調)·▩,具有斷電記憶功能·▩,智慧恆溫控制 系統·▩,響應快控溫精度高·▩,採用內除溼方式效能好·▩,方便可靠·▩,風道式通風工作室風速柔和·▩,溫度溼度均勻·▩,人工氣候箱廠家供應具有超溫和感測器異常保護功能·▩,並有獨立風道超溫保 護裝置·▩,儀器和樣品安全·▩,箱體內膽採用鏡面或拉絲不鏽鋼*腐蝕◕↟☁。
智慧人工氣候箱引數:
名稱 | 型號 | 容積 升 | 內(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫範圍 精度℃ | 控溼精度 精度%RH | 光 光照度L 照度X |
智 能 人 工 氣 候 箱 | LHR-80A | 80L | 475*475*350 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 |
LHR-80B | 12000 | |||||
LHR-80C | 22000 | |||||
LHR-150A | 150L | 475*475*650 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-150B | 12000 | |||||
LHR-150C | 22000 | |||||
LHR-150D | 30000 | |||||
LHR-250A | 250L | 535*530*920 (685*595*1665) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-250B | 12000 | |||||
LHR-250C | 22000 | |||||
LHR-250D | 30000 | |||||
LHR-350A | 350L | 535*530*1135 (685*595*1875) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-350B | 12000 | |||||
LHR-350C | 22000 | |||||
LHR-350D | 30000 | |||||
LHR-450A | 450L | 605*600*1205 (740*660*1845) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-450B | 12000 | |||||
LHR-450C | 22000 | |||||
LHR-450D | 30000 | |||||
LHR-600A | 600L | 1200*530*900 (1340*595*1640) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-600B | 12000 | |||||
LHR-600C | 22000 | |||||
LHR-600D | 30000 | |||||
LHR-1000A | 1000L | 1200*600*1200 (1340*660*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-1000B | 12000 | |||||
LHR-1000C | 22000 | |||||
LHR-1000D | 30000 | |||||
LHR-1200A | 1200L | 1605*605*1155 (1745*665*1890) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-1200B | 12000 | |||||
LHR-1200C | 22000 | |||||
LHR-1200D | 30000 | |||||
LHR-1500A | 1500L | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | |
LHR-1500B | 12000 | |||||
LHR-1500C | 22000 | |||||
LHR-1500D | 30000 | |||||
LHR-2000B | 2000L | 2305*705*1145 (2445*765*1890) | 0-50±1 | 50-95±2 | 12000 | |
LHR-2000C | 22000 | |||||
LHR-2000D | 30000 |
智慧人工氣候箱採用的微電腦技術可程式設計控方式透過對多種引數(包括溫度✘·、溼度光照度✘·、時間)的設定·▩,進行白天/黑夜迴圈工作·▩,來模擬自然氣候·▩,具有優良的控制性能和抗干擾能力·▩,滿足不同的動✘·、植物生產及其各種生物保鮮儲存的需要◕↟☁。